MB MV Base
Įmonės kodas: 305830615PVM mokėtojo kodas: LT100014242916
Adresas: Islandijos pl., 187 Kaunas
Kontaktinis telefonas: +370 61139080
El. paštas: mbmvbase@gmail.com
Svarbi informacija
Asortimentas
Menu
Elektriniai vibraciniai varikliai (MVE), skirti bendram naudojimui įvairiuose pramonės sektoriuose ant mašinų ir vibruojančių stalų. Galimi 2, 4, 6 ir 8 polių, taip pat nuolatinės srovės su skirtingomis įtampomis, tinka naudoti su inverteriais (kintamo dažnio pavara) ir turi išcentrinę jėgą nuo 20 iki 30 000 kg, reguliuojama kiekviename individualiame modelyje.
Vibro technologijos dažniausiai naudojamos: Vibrosietams, – atskirti skirtingas medžiagų frakcijas, šiukšles, vibrostalai, konvejeriams, vibraciniams elevatoriams, liejinių sutankinimui, skysčių ar takiųjų medžiagų atskyrimui.
Vibraciniai spiraliniai elevatoriai, – transportuojant birias kietąsias medžiagas, granules, miltelius ar smulkias medžiagas kontroliuojamu padavimo greičiu.
Išcentrinė vibravimo jėga: 20 ~ 26 000 kg/cm2
Galima 12 ir 24 V nuolatinės srovės, nuo 220 iki 690 V kintamosios srovės įtampa pagal įrangos specifiką ir poreiki.
Vibrovarikliai pritaikyti pagal aplinkos reikalavimus sandarumui, sprogumui, dulkėms ir t.t.
Optimizuota konstrukcija ir komponentai, pagal konkrečius projektus, reikalavimus ir aplinkybes.
Tepalu suteptas visam gyvenimui = nulinė priežiūra *
Platus išcentrinių vibravimo jėgos diapazonas visiems galimiems techniniams reikalavimams.
Galimos įvairios elektros įtampos, atinkančios techninius poreikius.
* dėl konkretaus pritaikymo susisiekite su mumis, parinksime tinkamiausius sprendimus.
Modelis | Išcentrinė jėga (kg) | Standartinė el., srovė | Ia/In | Kabelio įvorė |
MVE 60/3E-10A0 | 66 | 0.25 | 3.2 | M16 |
MVE 100/3E-10A0 | 98 | 0.25 | 3.2 | M16 |
MVE 200/3E-20A0 | 187 | 0.35 | 3.5 | M20 |
MVE 200/3E-23A0 | 187 | 0.35 | 3.5 | M20 |
MVE 300/3E-30A0 | 321 | 0.52 | 3.8 | M20 |
MVE 400/3E-30A0 | 407 | 0.58 | 3.7 | M20 |
MVE 500/3E-40A0 | 530 | 0.96 | 4.2 | M20 |
MVE 700/3E-40A0 | 758 | 1.25 | 4.5 | M20 |
MVE 800/3E-50A0 | 794 | 1.45 | 4 | M20 |
MVE 1200/3E-50A0 | 1,005 | 1.85 | 4.6 | M20 |
MVE 1300/3E-50A0 | 1,355 | 2.44 | 5.4 | M20 |
MVE 1600/3E-60A0 | 1,601 | 2.94 | 6.1 | M25 |
MVE 2000/3E-60A0 | 2,027 | 3.75 | 6.7 | M25 |
MVE 2300/3E-60A0 | 2,302 | 4.44 | 6.2 | M25 |
MVE 3200/3E-75A1 | 3,252 | 5.3 | 8.5 | M32 |
MVE 4000/3E-75A1 | 4,033 | 5.3 | 8.7 | M32 |
MVE 5000/3E-75A1 | 5,009 | 7.22 | 8.7 | M32 |
MVE 6500/3E-85A0 | 6,510 | 9.43 | 8.7 | M32 |
MVE 9000/3E-85A0 | 9,025 | 17.8 | 8.6 | M32 |
MVE 6500/3E-86A0 | 6,510 | 9.5 | 8.2 | M32 |
MVE 9000/3E-86A0 | 9,025 | 11.5 | 8.2 | M32 |
© Visos teisės saugomos MB MV Base 2023