MB MV Base
Įmonės kodas: 305830615PVM mokėtojo kodas: LT100014242916
Adresas: Islandijos pl., 187 Kaunas
Kontaktinis telefonas: +370 61139080
El. paštas: mbmvbase@gmail.com
Svarbi informacija
Asortimentas
Menu
€6.116,00 Su PVM €7.400,36
AVIBROAVM13500/10 vibracinis variklis su 100B dažniu siūlo galingą ir efektyvų sprendimą įvairioms pramoninėms reikmėms. Su 13497 Kg/F išcentrine jėga, šis variklis užtikrina didelę vibracijos galią ir stabilumą. 100B dydžio variklis turi 1200 rpm apsukų per minutę greitį, o jo 10000 W energijos sąnaudos užtikrina efektyvų veikimą.
Standartinis padinio tvirtinimo 125×2; 380 dydis ir 432 kg svoris užtikrina puikų pritaikymą įvairiose pramonės šakose.
Šis AVM13500/10 modelis tinka tiek standartiniams, tiek specifiniams sprendimams, užtikrindamas ilgaamžiškumą bei patikimumą.
AVIBRO AVM13500/10 vibracinis variklis su 60 Hz darbo dažniu užtikrina efektyvų ir patikimą sprendimą įvairiose pramonės srityse, kur reikalinga vibracijos galia. Šis modelis, turintis 13889 Kg/F išcentrinę jėgą, pasižymi puikia kokybe ir ilgaamžiškumu, todėl yra tinkamas tiek standartinėms, tiek specialioms pramonės reikmėms.
100B dydžio variklis su 1200 apsukų per minutę greičiu ir 10000 W energijos sąnaudomis leidžia pasiekti aukštą efektyvumą. Dėl 125×2; 380 pado tvirtinimo išmatavimų ir 465 kg svorio, jis yra kompaktiškas ir lengvai pritaikomas įvairiose pramonės šakose.
Šis variklis atitinka aukštus pramoninius saugumo standartus ir yra sertifikuotas pagal IP66 apsaugos klasę, garantuojančią visišką apsaugą nuo dulkių ir stiprių vandens srovių. Be to, variklis yra pagamintas pagal II 2D Ex tb ir IIIC T 120C Db zonas, todėl jis yra tinkamas naudoti potencialiai sprogiose aplinkose.
Pagrindinės savybės:
IP66 apsauga – visiškai apsaugota nuo dulkių ir atspari vandens įsiskverbimui.
II 2D Ex tb – sertifikatas, leidžiantis naudoti variklį pavojingose aplinkose.
IIIC T 120C Db – klasifikacija, užtikrinanti variklio saugumą didelės temperatūros ir dulkėtos aplinkos sąlygomis.
Efektyvumas – 10000 W sunaudojama energija, siekiant optimalaus veikimo.
Išcentrinė galia – 13889 Kg/F galinga vibracija, puikiai tinkanti įvairiems pramoniniams sprendimams.
Pritaikymas ir ilgaamžiškumas: AVIBRO AVM13500/10 modelis yra idealiai pritaikytas tiek standartinėms, tiek sudėtingoms užduotims. Dėl savo išskirtinio dizaino ir aukštos kokybės komponentų, variklis užtikrina ilgalaikį veikimą ir minimalius priežiūros poreikius.
„
Modelis | Korpuso dydis | Fig | A | B | C | D | E | ØF | R | L | M | ØK | ØK | K¹ | G | S | N |
AVM 200/10 | 30B | A* | 322 | 190 | 153 | 84,5 | 203,5 | 155 | 185 | 100÷105 | 140÷160 | 12 | 4 | 22,5 | 22 | 38 | 93,5 |
AVM 270/10 | 30B | A* | 322 | 190 | 153 | 84,5 | 203,5 | 155 | 185 | 100÷105 | 140÷160 | 17 | 4 | 22,5 | 22 | 38 | 93,5 |
AVM 390/10 | 40B | B | 405 | 210 | 188 | 108,5 | 228,5 | 183 | 220 | 120 | 170 | 17 | 4 | – | 26 | 37 | 107,5 |
AVM 530/10 | 40B | B | 405 | 210 | 188 | 108,5 | 228,5 | 183 | 220 | 120 | 170 | 17 | 4 | – | 26 | 37 | 107,5 |
AVM 650/10 | 40B | B | 405 | 210 | 188 | 108,5 | 228,5 | 183 | 220 | 120 | 170 | 18,5 | 4 | – | 26 | 37 | 107,5 |
AVM 750/10 | 50A | A | 466 | 230 | 226 | 120 | 248 | 220 | 260 | 140÷150 | 190 | 18,5 | 4 | 23,5 | 27 | 50,5 | 120,5 |
AVM 1110/10 | 50B | A | 520 | 230 | 226 | 147 | 248 | 220 | 260 | 140÷150 | 190 | 18,5 | 4 | 23,5 | 27 | 50,5 | 120,5 |
AVM 1200/10 | 50B | A | 520 | 230 | 226 | 147 | 248 | 220 | 260 | 140÷150 | 190 | 18,5 | 4 | 23,5 | 27 | 50,5 | 120,5 |
AVM 1300/10 | 50C | A | 580 | 230 | 226 | 177 | 248 | 220 | 260 | 140÷150 | 190 | 18,5 | 4 | 23,5 | 27 | 50,5 | 120,5 |
AVM 1550/10 | 50C | A | 580 | 230 | 226 | 177 | 248 | 220 | 260 | 140÷150 | 190 | 22 | 4 | 23,5 | 27 | 50,5 | 120,5 |
AVM 1700/10 | 60B | C | 604 | 269 | 260 | 172 | 274 | 244 | 282 | 155 | 225 | 22 | 4 | – | 25 | 53,5 | 133 |
AVM 2000/10 | 60B | C | 604 | 269 | 260 | 172 | 274 | 244 | 282 | 155 | 225 | 22 | 4 | – | 25 | 53,5 | 133 |
AVM 2300/10 | 60C | C | 634 | 269 | 260 | 187 | 274 | 244 | 282 | 155 | 225 | 22 | 4 | – | 25 | 53,5 | 133 |
AVM 3000/10 | 70B | C | 634 | 315 | 290 | 172 | 323,5 | 284 | 327 | 155 | 255 | 25 | 4 | – | 30 | 65,5 | 160 |
AVM 4500/10 | 80B | C | 773 | 340 | 334 | 219,5 | 352 | 309 | 360 | 180 | 280 | 25 | 4 | – | 35 | 77 | 172 |
AVM 5000/10 | 80B | C | 773 | 340 | 334 | 219,5 | 352 | 309 | 360 | 180 | 280 | 25 | 4 | – | 35 | 77 | 172 |
AVM 6000/10 | 80B | C | 773 | 340 | 334 | 219,5 | 352 | 309 | 360 | 180 | 280 | 28 | 6 | – | 35 | 77 | 172 |
AVM 6500/10 | 90B | D | 750 | 390 | 366 | 192 | 398,5 | 354 | 405 | 100×2 | 320 | 28 | 6 | – | 38 | 76 | 196 |
AVM 7000/10 | 90B | D | 750 | 390 | 366 | 192 | 398,5 | 354 | 405 | 100×2 | 320 | 28 | 6 | – | 38 | 76 | 196 |
AVM 8500/10 | 90C | D | 842 | 390 | 366 | 238 | 398,5 | 354 | 405 | 100 x 2 | 320 | 28 | 6 | – | 38 | 76 | 196 |
AVM 9800/10 | 90C | D | 842 | 390 | 366 | 238 | 398,5 | 354 | 405 | 100 x 2 | 320 | 38 | 6 | – | 38 | 76 | 196 |
AVM 10000/10 | 100B | D | 884 | 460 | 410 | 237 | 454,5 | 412 | 465 | 125 x 2 | 380 | 38 | 6 | – | 45 | 98 | 222 |
AVM 12000/10 | 100B | D | 884 | 460 | 410 | 237 | 454,5 | 412 | 465 | 125 x 2 | 380 | 38 | 6 | – | 45 | 98 | 222 |
AVM 13500/10 | 100B | D | 884 | 460 | 410 | 237 | 454,5 | 412 | 465 | 125 x 2 | 380 | 38 | 6 | – | 45 | 98 | 222 |
AVM 14500/10 | 100B | D | 884 | 460 | 410 | 237 | 454,5 | 412 | 465 | 125 x 2 | 380 | 45 | 8 | – | 45 | 98 | 222 |
AVM 15000/10 | 110B | E | 1005 | 573 | 549 | 228 | 538 | 486 | 540 | 140 x 3 | 480 | 45 | 8 | – | 50 | 120 | 268 |
AVM 18500/10 | 110B | E | 1005 | 573 | 549 | 228 | 538 | 486 | 540 | 140 x 3 | 480 | 45 | 8 | – | 50 | 120 | 268 |
AVM 20500/10 | 110B | E | 1005 | 573 | 549 | 228 | 538 | 486 | 540 | 140 x 3 | 480 | 45 | 8 | – | 50 | 120 | 268 |
AVM 22500/10 | 120B | E | 1200 | 700 | 585 | 305 | 655 | 596 | 670 | 140 x 3 | 600 | 45 | 8 | – | 45 | 140 | 320 |
AVM 25500/10 | 120B | E | 1200 | 700 | 585 | 305 | 655 | 596 | 670 | 140 x 3 | 600 | 45 | 8 | – | 45 | 140 | 320 |
AVM 30000/10 | 120B | E | 1200 | 700 | 585 | 305 | 655 | 596 | 670 | 140 x 3 | 600 | 45 | 8 | – | 45 | 140 | 320 |
© Visos teisės saugomos MB MV Base 2023